
Sterilizzatur UV Żgħir | |||||||
Mudell | MK-UV-6W | MK-UV-12W | MK-UV-16W | MK-UV-25W | MK-US-30W | MK-UV-35W | MK-UV-55W |
Materjal tal-Qoxra | L-ammont ta' fondi proprji tal-assigurazzjoni u tal-assigurazzjoni tal-assigurazzjoni u tal-assigurazzjoni tal-assigurazzjoni | L-ammont ta' fondi proprji tal-assigurazzjoni u tal-assigurazzjoni tal-assigurazzjoni u tal-assigurazzjoni tal-assigurazzjoni | L-ammont ta' fondi proprji tal-assigurazzjoni u tal-assigurazzjoni tal-assigurazzjoni u tal-assigurazzjoni tal-assigurazzjoni | L-ammont ta' fondi proprji tal-assigurazzjoni u tal-assigurazzjoni tal-assigurazzjoni u tal-assigurazzjoni tal-assigurazzjoni | L-ammont ta' fondi proprji tal-assigurazzjoni u tal-assigurazzjoni tal-assigurazzjoni u tal-assigurazzjoni tal-assigurazzjoni | L-ammont ta' fondi proprji tal-assigurazzjoni u tal-assigurazzjoni tal-assigurazzjoni u tal-assigurazzjoni tal-assigurazzjoni | L-ammont ta' fondi proprji tal-assigurazzjoni u tal-assigurazzjoni tal-assigurazzjoni u tal-assigurazzjoni tal-assigurazzjoni |
Qawwa tal-Bozza T5 | 6W | 12W | 16W | 25W | 30W | 35W | 55W 55W |
Vultaġġ tad-dħul | 110V / 240V 50 / 60HZ | 110V / 240V 50 / 60HZ | 110V / 240V 50 / 60HZ | 110V / 240V 50 / 60HZ | 110V / 240V 50 / 60HZ | 110V / 240V 50 / 60HZ | 110V / 240V 50 / 60HZ |
Numru ta 'Tubi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ċirkolazzjoni | 0.5GPM (0.1T / H) | 1GPM (0.2T / H) | 2GPM (0.4T / H) | 6GPM (1.4T / H) | 8GPM (1.8T / H) | 10GPM (2.3T / H) | 12GPM (2.7T / H) |
Volum | 421CM3 | 502CM3 | 990CM3 | 1687CM3 | 2684CM3 2684CM3 | 2810CM3 | 2810CM3 |
Pressjoni tat-tħaddim | 10bar (145psi) | 10bar (145psi) | 10bar (145psi) | 10bar (145psi) | 10bar (145psi) | 10bar (145psi) | 10bar (145psi) |
Pressjoni tat-test | 15Bar (218psi) | 15Bar (218psi) | 15Bar (218psi) | 15Bar (218psi) | 15Bar (218psi) | 15Bar (218psi) | 15Bar (218psi) |
Allarm ta' Żball | Mhux obbligatorju | Mhux obbligatorju | Mhux obbligatorju | Mhux obbligatorju | Mhux obbligatorju | Mhux obbligatorju | Mhux obbligatorju |
Il-Ħajja tal-Lampa | 8000hrs | 8000hrs | 8000hrs | 8000hrs | 8000hrs | 8000hrs | 8000hrs |
Daqs tal-Prodott | A 255MM | 315MM 315MM | 370MM 370MM | 590MM | 910MM | 955MM | 955MM |
![]() |
B 63MM | 63MM | 82MM | 82MM | 85MM | 85MM | 85MM |
G 1/4 pulzier ħajt intern | Ħajt intern ta '1/4 pulzier | Ħajt estern ta '1/2 pulzier | Ħajt estern ta '1/2 pulzier | Ħajt estern ta '3/4 pulzier | Ħajt estern ta '3/4 pulzier | Ħajt estern ta '3/4 pulzier | |
D 50.8MM | 50.8MM | 63.5MM | 63.5MM | 63.5MM | 63.5MM | 63.5MM |